概(Gai)述(Shu)
DMT345可(Ke)以(Yi)测(Ce)量(Liang)温(Wen)度(Du)高(Gao)达(Da)180℃(?)( 356)时(Shi)的(De)湿(Shi)度(Du)
DMT346可(Ke)以(Yi)测(Ce)量(Liang)温(Wen)度(Du)高(Gao)达(Da)350℃(?)( 662)时(Shi)的(De)湿(Shi)度(Du)
*的(De)自(Zi)动(Dong)校(Xiao)准(Zhun)
维(Wei)萨(Sa)拉(La)DRYCAP®传(Chuan)感(Gan)器(Qi)提(Ti)供(Gong)的(De)、(?)可(Ke)靠(Kao)的(De)测(Ce)量(Liang),(?)具(Ju)有(You)长(Chang)期(Qi)稳(Wen)定(Ding)性(Xing)和(He)快(Kuai)速(Su)反(Fan)应(Ying)的(De)特(Te)点(Dian)
抗(Kang)冷(Leng)凝(Ning)
可(Ke)选(Xuan)带(Dai)有(You)按(An)键(Jian)的(De)本(Ben)地(Di)显(Xian)示(Shi)单(Dan)元(Yuan)、(?)电(Dian)源(Yuan)模(Mo)件(Jian)以(Yi)及(Ji)报(Bao)警(Jing)继(Ji)电(Dian)器(Qi)等(Deng)
用(Yong)户(Hu)可(Ke)编(Bian)程(Cheng),(?)具(Ju)有(You)灵(Ling)活(Huo)性(Xing),(?)并(Bing)且(Qie)使(Shi)用(Yong)方(Fang)便(Bian)
可(Ke)集(Ji)成(Cheng)数(Shu)据(Ju)记(Ji)录(Lu)功(Gong)能(Neng),(?)记(Ji)录(Lu)长(Chang)达(Da)四(Si)年(Nian)多(Duo)的(De)测(Ce)量(Liang)数(Shu)据(Ju)
局(Ju)域(Yu)网(Wang)或(Huo)者(Zhe)无(Wu)线(Xian)局(Ju)域(Yu)网(Wang)通(Tong)信(Xin)选(Xuan)项(Xiang)。(?)
技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):
露(Lu)点(Dian)测(Ce)量(Liang) | |||
|
| DMT345 | DMT346 |
| 工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | -40.. 100°C(-40.. 212°F) | -25.. 100°C(-13.. 212°F) |
| 精(Jing)度(Du) | ±2°C(±3.6°F) | ±2°C(±3.6°F) |
| 传(Chuan)感(Gan)器(Qi) | 维(Wei)萨(Sa)拉(La)DRYCAP®180S | 维(Wei)萨(Sa)拉(La)DRYCAP®180S |
温(Wen)度(Du)测(Ce)量(Liang)DMT345 | |||
| 工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | 0... 180°C( 32... 356°F) | |
| 配(Pei)有(You)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)加(Jia)热(Re)功(Gong)能(Neng)的(De)情(Qing)况(Kuang)下(Xia) | 工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)上(Shang)限(Xian)值(Zhi)由(You)湿(Shi)度(Du)决(Jue)定(Ding) | |
| 精(Jing)度(Du) | 100°C时(Shi),(?)±0.4°C((?)212°F时(Shi),(?)±32.72)(?) | |
| 温(Wen)度(Du)传(Chuan)感(Gan)器(Qi) | Pt100IEC7511/3,(?)B级(Ji) | |
工(Gong)作(Zuo)环(Huan)境(Jing)参(Can)数(Shu) | |||
|
| DMT345 | DT346 |
| 探(Tan)头(Tou)机(Ji)件(Jian)工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)上(Shang)限(Xian) | zui高(Gao) 180°C( 356°F) | zui高(Gao) 350°C( 662°F) |
| 带(Dai)显(Xian)示(Shi)功(Gong)能(Neng)的(De)变(Bian)送(Song)器(Qi)主(Zhu)体(Ti) 工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | -40.. 60°C(-40.. 140°F) | -40.. 60°C(-40.. 140°F |
两(Liang)个(Ge)型(Xing)号(Hao)的(De)输(Shu)入(Ru)输(Shu)出(Chu)参(Can)数(Shu) | |||
| 工(Gong)作(Zuo)电(Dian)压(Ya) | 10…35VDC,24VAC | |
| 在(Zai)20°C条(Tiao)件(Jian)下(Xia)的(De)功(Gong)耗(Hao) ((?)输(Shu)入(Ru)电(Dian)压(Ya)24VDC)(?) |
| |
| 输(Shu)出(Chu)电(Dian)压(Ya)为(Wei) 2x0...1V/0...5V/0...10V | zui大(Da)25mA | |
| 输(Shu)出(Chu)电(Dian)流(Liu)为(Wei)2x0...20mA | zui大(Da)60mA | |
| RS-232 | zui大(Da)25mA | |
| 显(Xian)示(Shi)与(Yu)背(Bei)光(Guang) | 20mA | |
| 在(Zai)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)清(Qing)洗(Xi)情(Qing)况(Kuang)下(Xia) | 110mA((?)zui大(Da))(?) | |
| 模(Mo)拟(Ni)输(Shu)出(Chu) | ((?)2个(Ge)标(Biao)准(Zhun)输(Shu)出(Chu),(?)第(Di)三(San)个(Ge)为(Wei)可(Ke)选(Xuan)输(Shu)出(Chu))(?) | |
| 数(Shu)字(Zi)输(Shu)出(Chu)接(Jie)口(Kou) | RS-232,RS-485((?)选(Xuan)配(Pei))(?) | |
| 以(Yi)太(Tai)网(Wang)接(Jie)口(Kou)((?)可(Ke)选(Xuan))(?) |
| |
| 支(Zhi)持(Chi)标(Biao)准(Zhun) | 10/100Base-T | |
| 联(Lian)接(Jie)器(Qi) | RJ45 | |
| 通(Tong)讯(Xun)协(Xie)议(Yi) | net | |
| WLAN接(Jie)口(Kou)((?)选(Xuan)配(Pei))(?) |
| |
| 支(Zhi)持(Chi)标(Biao)准(Zhun) | 802.11b | |
| 天(Tian)线(Xian)接(Jie)头(Tou)类(Lei)型(Xing) | RP-SMA | |
| 通(Tong)讯(Xun)协(Xie)议(Yi) | net | |
| 安(An)全(Quan)性(Xing) | WEP64/128,WPA | |
| 验(Yan)证(Zheng)/加(Jia)密(Mi) |
| |
| 采(Cai)用(Yong)实(Shi)时(Shi)时(Shi)钟(Zhong)的(De)选(Xuan)配(Pei)数(Shu)据(Ju)记(Ji)录(Lu)器(Qi) |
| |
| 可(Ke)记(Ji)录(Lu)参(Can)数(Shu) | zui多(Duo)可(Ke)记(Ji)录(Lu)数(Shu)据(Ju)趋(Qu)势(Shi)/zui小(Xiao)值(Zhi)/zui大(Da)值(Zhi),(?)三(San)个(Ge)值(Zhi) | |
| 记(Ji)录(Lu)时(Shi)间(Jian)间(Jian)隔(Ge) | 10秒(Miao)((?)固(Gu)定(Ding)间(Jian)隔(Ge))(?) | |
| zui大(Da)记(Ji)录(Lu)期(Qi) | 4年(Nian)零(Ling)5个(Ge)月(Yue) | |
| 记(Ji)录(Lu)点(Dian) | 每(Mei)台(Tai)13700万(Wan)点(Dian) | |
| 电(Dian)池(Chi)寿(Shou)命(Ming) | zui短(Duan)5年(Nian) | |
| 菜(Cai)单(Dan)语(Yu)言(Yan) | 英(Ying)语(Yu)、(?)法(Fa)语(Yu)、(?)西(Xi)班(Ban)牙(Ya)语(Yu)、(?)德(De)语(Yu)、(?)日(Ri)语(Yu)、(?)俄(E)语(Yu)、(?)瑞(Rui)典(Dian)语(Yu)、(?)芬(Fen)兰(Lan)语(Yu)、(?)汉(Han)语(Yu) | |
结(Jie)构(Gou)参(Can)数(Shu) | |||
| 探(Tan)头(Tou)电(Dian)缆(Lan)长(Chang)度(Du) | 2m,5m或(Huo)10m | |
选(Xuan)配(Pei)功(Gong)能(Neng)和(He)配(Pei)件(Jian) | |||
| 显(Xian)示(Shi)设(She)备(Bei) | 带(Dai)背(Bei)光(Guang)的(De)LCD显(Xian)示(Shi)器(Qi)、(?)可(Ke)显(Xian)示(Shi)图(Tu)形(Xing)趋(Qu)势(Shi) |
如(Ru)需(Xu)完(Wan)整(Zheng)的(De)规(Gui)格(Ge)资(Zi)料(Liao),(?)请(Qing)参(Can)阅(Yue)“文(Wen)档(Dang)”内(Nei)的(De)手(Shou)册(Ce)或(Huo)用(Yong)户(Hu)指(Zhi)导(Dao)。(?)
扫(Sao)一(Yi)扫(Sao) 微(Wei)信(Xin)咨(Zi)询(Xun)
©2025 无(Wu)锡(Xi)斯(Si)洛(Luo)森(Sen)测(Ce)控(Kong)技(Ji)术(Shu)发(Fa)展(Zhan)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) 版(Ban)权(Quan)所(Suo)有(You) 备(Bei)案(An)号(Hao):(?)苏(Su)ICP备(Bei)14044566号(Hao)-3 技(Ji)术(Shu)支(Zhi)持(Chi):(?)化(Hua)工(Gong)仪(Yi)器(Qi)网(Wang) sitemap.xml 总(Zong)访(Fang)问(Wen)量(Liang):(?)200171 管(Guan)理(Li)登(Deng)陆(Lu)