CONTRONIX数(Shu)显(Xian)表(Biao)分(Fen)为(Wei)2通(Tong)道(Dao)、(?)3通(Tong)道(Dao)、(?)4通(Tong)道(Dao)三(San)种(Zhong)类(Lei)型(Xing)。(?)与(Yu)各(Ge)类(Lei)模(Mo)拟(Ni)量(Liang)输(Shu)出(Chu)的(De)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)、(?)变(Bian)送(Song)器(Qi)配(Pei)合(He),(?)完(Wan)成(Cheng)温(Wen)度(Du)、(?)压(Ya)力(Li)、(?)流(Liu)量(Liang)、(?)液(Ye)位(Wei)、(?)成(Cheng)分(Fen)及(Ji)力(Li)和(He)位(Wei)移(Yi)等(Deng)物(Wu)理(Li)量(Liang)的(De)测(Ce)量(Liang)、(?)变(Bian)换(Huan)、(?)显(Xian)示(Shi)、(?)传(Chuan)送(Song)、(?)记(Ji)录(Lu)和(He)控(Kong)制(Zhi)。(?)
CONTRONIX数(Shu)显(Xian)表(Biao)特(Te)别(Bie)适(Shi)合(He):(?)
主(Zhu)要(Yao)特(Te)点(Dian):(?)
XSD系(Xi)列(Lie)仪(Yi)表(Biao)采(Cai)用(Yong)单(Dan)片(Pian)机(Ji)嵌(Qian)入(Ru)式(Shi)组(Zu)合(He)设(She)计(Ji),(?)硬(Ying)件(Jian)扩(Kuo)充(Chong)性(Xing)强(Qiang),(?)软(Ruan)件(Jian)平(Ping)台(Tai)灵(Ling)活(Huo),(?)可(Ke)以(Yi)扩(Kuo)展(Zhan)开(Kai)关(Guan)量(Liang)输(Shu)入(Ru)、(?)定(Ding)时(Shi)、(?)程(Cheng)序(Xu)顺(Shun)序(Xu)控(Kong)制(Zhi)等(Deng),(?)不(Bu)局(Ju)限(Xian)于(Yu)标(Biao)准(Zhun)功(Gong)能(Neng)。(?)可(Ke)按(An)实(Shi)际(Ji)需(Xu)要(Yao)组(Zu)合(He),(?)以(Yi)实(Shi)现(Xian)更(Geng)好(Hao)的(De)性(Xing)能(Neng)。(?)
技(Ji)术(Shu)规(Gui)格(Ge)
基(Ji)本(Ben)技(Ji)术(Shu)规(Gui)格(Ge)
((?)9 – 30)(?)V DC供(Gong)电(Dian)的(De)仪(Yi)表(Biao):(?)9V – 30V,(?)功(Gong)耗(Hao)小(Xiao)于(Yu)6VA
其(Qi)它(Ta)电(Dian)源(Yuan)规(Gui)格(Ge)以(Yi)随(Sui)机(Ji)说(Shuo)明(Ming)书(Shu)为(Wei)准(Zhun)
选(Xuan)配(Pei)件(Jian)技(Ji)术(Shu)规(Gui)格(Ge)
内(Nei)容(Rong) | 代(Dai)码(Ma)及(Ji)说(Shuo)明(Ming) | ||||||||||||||
XSD/ | 2通(Tong)道(Dao)、(?)双(Shuang)显(Xian)示(Shi) | ||||||||||||||
| A- | 160×80×125或(Huo)80×160×105((?)W×H×L)(?)限(Xian)2-4通(Tong)道(Dao) | |||||||||||||
B- | 96×96×112(W×H×L)限(Xian)2通(Tong)道(Dao) | ||||||||||||||
C- | 96×48×112((?)W×H×L)(?)限(Xian)2通(Tong)道(Dao) | ||||||||||||||
面(Mian)板(Ban)形(Xing)式(Shi)(显(Xian)示(Shi)的(De)颜(Yan)色(Se)可(Ke)按(An)订(Ding)货(Huo)要(Yao)求(Qiu)) | H | 横(Heng)式(Shi)全(Quan)数(Shu)字(Zi)显(Xian)示(Shi)((?)红(Hong)色(Se))(?) | |||||||||||||
S | 竖(Shu)式(Shi)全(Quan)数(Shu)字(Zi)显(Xian)示(Shi)((?)红(Hong)色(Se))(?) | ||||||||||||||
F | 方(Fang)型(Xing)全(Quan)数(Shu)字(Zi)形(Xing)式(Shi)((?)红(Hong)色(Se))(?) | ||||||||||||||
G | 竖(Shu)式(Shi)双(Shuang)数(Shu)字(Zi) 双(Shuang)光(Guang)柱(Zhu)显(Xian)示(Shi)((?)限(Xian)A型(Xing)2通(Tong)道(Dao)仪(Yi)表(Biao))(?),(?)1通(Tong)道(Dao)红(Hong)色(Se),(?)2通(Tong)道(Dao)绿(Lu)色(Se) | ||||||||||||||
通(Tong)道(Dao)数(Shu) | 2 | 2通(Tong)道(Dao)仪(Yi)表(Biao) | |||||||||||||
3 | 3通(Tong)道(Dao)仪(Yi)表(Biao)((?)限(Xian)A尺(Chi)寸(Cun))(?) | ||||||||||||||
4 | 4通(Tong)道(Dao)仪(Yi)表(Biao)((?)限(Xian)A尺(Chi)寸(Cun))(?) | ||||||||||||||
顺(Shun)序(Xu)表(Biao)示(Shi)第(Di)1.2,3,(?)通(Tong)道(Dao)的(De)输(Shu)入(Ru)信(Xin)号(Hao)((?)其(Qi)他(Ta)输(Shu)入(Ru)信(Xin)号(Hao),(?)订(Ding)货(Huo)时(Shi)说(Shuo)明(Ming))(?)
| E | E | E | E | 热(Re)电(Dian)偶(Ou)K、(?)S、(?)R、(?)B、(?)N、(?)E、(?)J、(?)T | ||||||||||
R | R | R | R | 热(Re)电(Dian)阻(Zu)Pt100、(?)Cu100、(?)Cu50.、(?)BA1、(?)BA2、(?)G53 | |||||||||||
I | I | I | I | 直(Zhi)流(Liu)电(Dian)流(Liu)((?)4~20)(?)mA、(?)((?)0~10)(?)mA或(Huo)((?)0~20)(?)mA | |||||||||||
V | V | V | V | 直(Zhi)流(Liu)电(Dian)压(Ya)((?)0~5)(?)V、(?)((?)1~5)(?)V | |||||||||||
M | M | M | M | m号(Hao)((?)订(Ding)货(Huo)注(Zhu)明(Ming)范(Fan)围(Wei))(?) | |||||||||||
W | W | W | W | 电(Dian)位(Wei)器(Qi) | |||||||||||
L | L | L | L | 远(Yuan)传(Chuan)压(Ya)力(Li)表(Biao) | |||||||||||
报(Bao)警(Jing)点(Dian)数(Shu)量(Liang)((?)注(Zhu)1)(?) | T□(?) | TO:无(Wu)报(Bao)警(Jing) T1-T4:(?)1~4点(Dian)报(Bao)警(Jing) | |||||||||||||
变(Bian)送(Song)输(Shu)出(Chu)((?)注(Zhu)2)(?) ((?)下(Xia)单(Dan)时(Shi),(?)有(You)几(Ji)路(Lu)输(Shu)出(Chu)写(Xie)几(Ji)路(Lu))(?) | A0 | 无(Wu)输(Shu)出(Chu) | |||||||||||||
A1 | 电(Dian)流(Liu)输(Shu)出(Chu)4Ma-20mA、(?)0mA-10mA、(?)0mA-20mA | ||||||||||||||
A2 | 电(Dian)压(Ya)输(Shu)出(Chu)((?)0~5)(?)V、(?)((?)1~5)(?)V | ||||||||||||||
A3 | 电(Dian)压(Ya)输(Shu)出(Chu)((?)0~10)(?)V | ||||||||||||||
A4 | 其(Qi)他(Ta)输(Shu)出(Chu) | ||||||||||||||
外(Wai)供(Gong)电(Dian)源(Yuan)((?)注(Zhu)3)(?) | B0 | 无(Wu)外(Wai)供(Gong)电(Dian)源(Yuan) | |||||||||||||
B1 | 外(Wai)供(Gong)24V DC,误(Wu)差(Cha)小(Xiao)于(Yu)±5%,(?)大(Da)于(Yu)60mA | ||||||||||||||
B2 | 外(Wai)供(Gong)12V DC误(Wu)差(Cha)小(Xiao)于(Yu)±5%,(?)大(Da)于(Yu)60mA | ||||||||||||||
B3 | 外(Wai)供(Gong)精(Jing)密(Mi)电(Dian)压(Ya)源(Yuan) | ||||||||||||||
B4 | 外(Wai)供(Gong)精(Jing)密(Mi)恒(Heng)流(Liu)源(Yuan) | ||||||||||||||
B5 | 其(Qi)他(Ta) | ||||||||||||||
通(Tong)讯(Xun)接(Jie)口(Kou)((?)注(Zhu)4)(?) | S0 | 无(Wu)通(Tong)讯(Xun)接(Jie)口(Kou) | |||||||||||||
S1 | RS-232接(Jie)口(Kou) | ||||||||||||||
S2 | RS-485接(Jie)口(Kou) | ||||||||||||||
仪(Yi)表(Biao)电(Dian)源(Yuan) | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||||||
打(Da)印(Yin)功(Gong)能(Neng)((?)限(Xian)A型(Xing)仪(Yi)表(Biao))(?)((?)带(Dai)硬(Ying)件(Jian)时(Shi)钟(Zhong))(?) | P | P表(Biao)示(Shi)带(Dai)打(Da)印(Yin)功(Gong)能(Neng) | |||||||||||||
P1 | 表(Biao)示(Shi)带(Dai)一(Yi)体(Ti)化(Hua)打(Da)印(Yin)机(Ji) | ||||||||||||||
非(Fei)标(Biao)准(Zhun)功(Gong)能(Neng)((?)注(Zhu)5)(?) | N | N表(Biao)示(Shi)非(Fei)标(Biao)功(Gong)能(Neng) |
★(?) 注(Zhu)1:(?)①(?)2通(Tong)道(Dao)的(De)仪(Yi)表(Biao)超(Chao)过(Guo)4点(Dian)报(Bao)警(Jing)后(Hou),(?)需(Xu)改(Gai)用(Yong)XSDAL系(Xi)列(Lie)仪(Yi)表(Biao)3通(Tong)道(Dao)超(Chao)过(Guo)2点(Dian)报(Bao)警(Jing)后(Hou),(?)需(Xu)改(Gai)用(Yong)XSDAL系(Xi)列(Lie)仪(Yi)表(Biao)。(?)
②(?)C型(Xing)仪(Yi)表(Biao)zui多(Duo)2点(Dian)报(Bao)警(Jing)。(?)
★(?) 注(Zhu)2:2通(Tong)道(Dao)的(De)仪(Yi)表(Biao)超(Chao)过(Guo)2路(Lu)变(Bian)送(Song)输(Shu)出(Chu),(?)3通(Tong)道(Dao)的(De)仪(Yi)表(Biao)超(Chao)过(Guo)1路(Lu)变(Bian)送(Song)输(Shu)出(Chu),(?)均(Jun)需(Xu)改(Gai)用(Yong)XSDAL系(Xi)列(Lie)仪(Yi)表(Biao)。(?)
★(?) 注(Zhu)3:3通(Tong)道(Dao)仪(Yi)表(Biao)无(Wu)外(Wai)供(Gong)电(Dian)源(Yuan),(?)如(Ru)需(Xu)要(Yao)必(Bi)须(Xu)改(Gai)用(Yong)XSDAL系(Xi)列(Lie)仪(Yi)表(Biao)。(?)
★(?) 注(Zhu)4:(?)打(Da)印(Yin)和(He)通(Tong)信(Xin)仅(Jin)限(Xian)于(Yu)A型(Xing)可(Ke)同(Tong)时(Shi)存(Cun)在(Zai),(?)针(Zhen)对(Dui)B、(?)C型(Xing)不(Bu)能(Neng)同(Tong)时(Shi)存(Cun)在(Zai)。(?)
★(?) 注(Zhu)5:(?)按(An)使(Shi)用(Yong)要(Yao)求(Qiu),(?)包(Bao)括(Kuo)运(Yun)输(Shu),(?)增(Zeng)加(Jia)运(Yun)输(Shu)记(Ji)过(Guo)显(Xian)示(Shi)等(Deng)。(?)
扫(Sao)一(Yi)扫(Sao) 微(Wei)信(Xin)咨(Zi)询(Xun)
©2025 无(Wu)锡(Xi)斯(Si)洛(Luo)森(Sen)测(Ce)控(Kong)技(Ji)术(Shu)发(Fa)展(Zhan)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) 版(Ban)权(Quan)所(Suo)有(You) 备(Bei)案(An)号(Hao):(?)苏(Su)ICP备(Bei)14044566号(Hao)-3 技(Ji)术(Shu)支(Zhi)持(Chi):(?)化(Hua)工(Gong)仪(Yi)器(Qi)网(Wang) sitemap.xml 总(Zong)访(Fang)问(Wen)量(Liang):(?)200889 管(Guan)理(Li)登(Deng)陆(Lu)